Двухкомнатная квартира 68 м² в «SLAVA»
14 предложений в «SLAVA», этажи с 12 по 29, от 69,6 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.




| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 12 этаж | 67,5 м² | 69 572 250 ₽1 030 700 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 16 этаж | 67,6 м² | 70 276 960 ₽1 039 600 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 18 этаж | 67,9 м² | 70 799 330 ₽1 042 700 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 22 этаж | 67,9 м² | 72 408 560 ₽1 066 400 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 23 этаж | 67,9 м² | 72 578 310 ₽1 068 900 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 17 этаж | 67,8 м² | 76 898 760 ₽1 134 200 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 22 этаж | 67,8 м² | 77 644 560 ₽1 145 200 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 23 этаж | 67,8 м² | 77 780 160 ₽1 147 200 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 24 этаж | 67,9 м² | 78 682 520 ₽1 158 800 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 25 этаж | 67,9 м² | 78 811 530 ₽1 160 700 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 26 этаж | 67,9 м² | 79 008 440 ₽1 163 600 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 29 этаж | 68,2 м² | 79 712 160 ₽1 168 800 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 26 этаж | 67,8 м² | 83 027 880 ₽1 224 600 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
| 29 этаж | 68 м² | 83 701 200 ₽1 230 900 ₽ за метр | Без отделки, Корпус G, 2 кв. 2027 | Узнать |
Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
Башня MR Group на площади Тверской Заставы: 65 этажей и 310 метров вместе с надстройкой
- АдресПлощадь Тверской Заставы
- ЗастройщикMR Group
- СрокII квартал 2027
- МетроБелорусская

Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
Сейчас в продаже от 69 572 250 ₽ до 83 701 200 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.
Сейчас 14 предложений такого метража на этажах с 12 по 29. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Без отделки.
2 кв. 2027.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
68 м² в «SLAVA»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём только свободные квартиры этого метража.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали? Скажем честно и покажем соседний.











